MotoGP Calendar
Calendar & Circuits
2009 Season
Pos. | Rider | Nation | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 25 |
2 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 20 |
3 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 16 |
4 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 13 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 11 |
6 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 10 |
7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 9 |
8 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | 8 |
9 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 7 |
10 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 6 |
11 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 5 |
12 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 4 |
13 | Sete GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | 3 |
14 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 2 |
15 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | 1 |
COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR
13 April Losail Circuit | Qatar
News | Videos | Photos | Results


GRAN PREMI CINZANO DE CATALUNYA
14 June Circuit de Catalunya | Catalunya
News | Videos | Photos | Results


CARDION AB GRAND PRIX CESKE REPUBLIKY
16 August Automotodrom Brno | Czech Republic
News | Videos | Photos | Results


RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX
30 August Indianapolis | Indianapolis
News | Videos | Photos | Results


G.P. CINZANO DI SAN MARINO E DELLA RIVIERA DI RIMINI
06 September Misano | San Marino
News | Videos | Photos | Results


GRAN PREMIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA
08 November Comunitat Valenciana | Valencia
News | Videos | Photos | Results

